合格時 | 一年次 | 二年次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納入時期 | 合格通知後 2週間以内 |
入学前1月中旬※1 | 1年次8月下旬 | 1年次2月下旬 | 2年次8月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学納金 | 入学金 | 100,000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 | - | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設費 | - | 120,000 | - | 120,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学納金総額 | 1,480,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 教科書 教材費※2 |
- | 195,000 | - | 195,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生活動費※3 | - | 50,000 | - | 60,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 100,000 | 650,000 | 285,000 | 660,000 | 285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学費総額 | 1,980,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 1年次前期学費の納入時期は、出願が1月以降の場合は合格通知後2週間程度もしくは3月24日の早い方の期日となります。
※2 「教科書・教材費」には以下の書籍、物品の代金が含まれます。授業で必要な教材はすべて含まれています。(一部の消耗品を除く)
|
お気軽にお問い合わせください!